微网雾化器
产品介绍
极小孔径,48公克重,轻巧无负担,小巧易携带,节能省电,续航力佳,生物相容之材料
产品特色
雾化器核心技术-雾化片之设计
雾化片微米喷雾效果
Nebu-100s 喷雾粒子 2~5μm 可直接将药物传达到人体肺部治疗
产品特点
产品参数
产品名称 | 微网雾化器 | ||||||
型号 | Nebu-100s | Nebu-100s-R | Nebu-100s-O | Nebu-100s-Y | Nebu-100s-G | Nebu-100s-B | Nebu-100s-P |
颜色 | 白色 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 紫色 |
工作原理 | 由电路产生一定频率的振荡信号,驱动雾化片中的压电陶瓷换能片进行了谐振振动,压电陶瓷换能片带动金属网片高速振荡,使通过金属片上的众多微小网孔的药液被快速弹出,形成无数的微小雾化颗粒,供人体吸收。 | ||||||
尺寸 | 26 mm ( L ) x 35 mm ( W ) x 98 mm ( H ) | ||||||
重量 | 约48g(不含电池) | ||||||
电源 | DC 3V(“AAA”1.5V碱性电池×2) | ||||||
电池寿命 | 连续使用可达2.5小时。如每天使用15分钟,可使用10天。(“AAA”1.5V碱性电池×2) | ||||||
消费功率 | 约0.6 W | ||||||
震荡频率 | 117kHz±10% | ||||||
喷雾能力 | ≥0.25 mL/min | ||||||
建议装药容量 | 最大约 8 mL,最小约 1 mL | ||||||
产品预期寿命 | 主机3年/药杯3个月 | ||||||
雾粒中位直径 | 5μm±25% | ||||||
使用环境条件 | 温度:10℃~40℃ 湿度:30%~85%R.H. 大气压力:700hPa~1060hPa | ||||||
储存/运输条件 | 温度:-20℃~55℃ 湿度:≤85%R.H. 大气压力:700hPa~1060hPa | ||||||
禁忌 | 急性心肺功能衰竭者;气道阻塞者 | ||||||
进液的防护分类 | 普通设备 | ||||||
运行模式分类 | 连续运行 | ||||||
电磁兼容性 | 1组、B类设备 | ||||||
电击保护 | 内部电源、BF型应用部分 | ||||||
安全程度分类 | 不能在有易燃麻醉气与空气的混合气或与氧或氧化亚氮的混合气情况下使用的设备 |
使用范围
• 鼻子、喉咙不适引起的感冒
• 花粉和过敏引起的鼻子、喉咙不适
• 因吸烟而喉咙不适者
• 花粉和过敏引起的鼻子、喉咙不适
• 空气污染造成的喉咙不适
版权所有:江苏金吉帝医疗科技有限公司 备案号:苏ICP备20033160号-1